Het idee: De op bij de 1bakker.nl aangesloten bakkers werken samen met het bezorgen van gebak, taarten, luxe broodjes e.d. De nogb te bouwen landelijke webwinkel 1bakker.nl ondersteund de lokale bakker.
Voorbeeld 1: Bij een bakker in Groningen wordt een taart besteld en moet in Maastricht bezorgd. De bakker in Groningen laat de mogelijkheden zien. De bij 1bakker.nl aangesloten bakker in Maastricht krijgt het vervolg van de opdracht.
De bij de 1bakker.nl aangeloten bakker in Groningen krijgt ook een vergoeding.
Voorbeeld 2: Een groot bedrijf laat bij al zijn werknemers of grote klanten een taart bezorgen ( door heel Nederland). De plaatselijke bij 1bakker.nl aangesloten bakkers handelen dit af.
Voorbeeld 3. Op de landelijke webwinkel van 1bakker.nl wordt een taart besteld. De plaatselijke 1bakker.nl handeld dit af.
Het idee en de domeinnaam zijn over te nemen. Mail naar bakker"at"bakkerijkeurmerk.nl
Bakkerij benodigdheden, diverse links:
3 nieuwe keurmerken, die we, bij voldoende belangstelling, in 2025 voorleggen aan de raad van accreditatie. We zoeken nog investeerders om het verder te ontwikkelen.
3 nieuwe keurmerken op het gebied van verpakkingen:
PAPIERKEURMERK
KARTONKEURMERK
VERPAKKEURMERK
De nieuwe keurmerken zijn duurzaamheid keurmerken.
We gaan de duurzaamheid van de grondstoffen beoordelen en bekijken het energie gebruik van het productieproces. Ook wordt er gekeken naar het transport van de grondstoffen naar de productie locatie en het transport van het eindprodukt naar de klant.
Verpakkingen. We hebben een aantal mooie namen voor de bakkerij en verpakkings industrie: banketverpakking.nl bakeriesworld.nl , ecokarton.nl en bakkarton.nl ( kartonnen bakvormen )

Natuurlijk is karton biologsch afbreekbaar, maar het gaat om de coating die is aangebracht om te zorgen dat het katon niet nat wordt, de smaak behouden blijft. Bij Biokarton is dit een afbreekbare coating.
Nieuw link naar brood inpakmachines, snijmachines voor Kwik lok, tapesluitmachines etc http://www.haddemanmachines.nl/ Hama Haddeman Etten-Leur
http://www.ibonhart.co.uk/ Brood Inpakmachines, automatische bagloaders
Vergelijk:
40 cm x 200m
45cm x 200m
57cm x 200m
60 cm x 200mm
en de goedkoopste blijk epacking te zijn.
305 x 220 x 150mm 1440 stuks per pallet
305 x 220 x 200mm 1440 stuks per pallet
305 x 220 x 250mm 1100 stuks per pallet
305 x 220 x 320mm 1100 stuks per pallet
diverse afmetingen
360 x 270 x 160mm 960 stuks per pallet
http://www.matco.nl/nl/producten/Gebruikte%20palletwikkelaar
De naam komt ook voor in Polen en andere Oost-Europese landen. Wij zijn hier niet mee verbonden.
De naam eurokarton is ook niet vastgelegd in het merkenrecht,
Wij hebben een afhankelijk onderzoek uitgevoerd.
Eerst de geschiedenis:
De internet domeinnaam papier.nl is 19 Oktober 1999 vastgelegd.
gevolg door pakpapier op 19 November. ( deze site is in Duitse handen )
eurokraft.nl is 9 juli 2007 vastgelegd.
euro-kraft.nl is begin 2011 vastgelegd.
23 November 2011, 18.30u : De domeinnaam Eurokarton.nl is actief.
bakpapier.nl en bakkarton.nl zijn daarna vastgelegd
Overtoom komt heel goed uit met pakpapier.
kartonnnen dozen komen goed uit ons nderzoek bij euro-kraft.nl ( niet te verwarren met eurokraft.nl ).
Bij Beer te Leiden kunt u het beste bakkarton bestellen.
Epacking.be is goedkoop met bakpapier Let op: bezorgen ook in Nederland.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Karton (of bordpapier) is papier van meer dan 179 g/m2 en bestaat uit meerdere lagen. Het is ook een benaming voor een verpakking van bordpapier (bijvoorbeeld frisdrank in karton).
Boekbanden worden sinds enkele eeuwen eveneens van karton gemaakt, dat beplakt kan worden met papier, linnen, leer of perkament.
Karton dient ook als verpakkingsmateriaal, om goederen te beschermen. Een voorbeeld daarvan is golfkarton, wat dik, licht, maar ook buigzaam is, vooral in één richting.Een kartonnen doos is de meest gebruikte toepassing van karton. Het karton zorgt daarbij voor stevigheid. Voorbeelden daarvan zijn een verhuisdoos en een schoenendoos. Ook een verzendkoker (bijvoorbeeld voor het opgerold bewaren of verzenden van posters) wordt vaak gemaakt van karton. Dergelijke kokers worden gemaakt van stroken karton die spiraal of parallel om een as worden gewikkeld en door middel van lijm aan elkaar worden gehecht.
bon: Wikipedia
Diverse afmetingen lichtgewicht golfpapier is verkrijgbaar in enkelzijdige open golf en dubbelzijdige gesloten golf uitvoering, als ook in het innovatieve S-golf profiel. De golfhoogtes zijn leverbaar van C t/m N-golf, als ook dubbelzijdige kwaliteiten in SB- en SE-golf.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Duitse woord voor karton is Karton. In Polen is Karton ook gewoon karton. We denken met de naam Eurokarton een groot aantal bezoekers te kunnen bereiken in het zoeken naar karton op internet.
Wilt u uw marktaandeel vergroten, neem dan contact op met webmail "at" eurokarton.nl
Eurokarton: de herkomst van de naam
uit Duitsland:
Een Euro-karton is een kartonnen doos met de bodem afmeting van een Euro-pallet 1200x800mm.
Bron wikipedia
Polymelkzuur of polylactide is de naam voor thermoplastische polymeren van melkzuur. Ze worden vaak aangeduid met de afkorting PLA (van het Engels polylactic acid). Ze zijn biologisch afbreekbaar, biocompatibel en worden geproduceerd uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen (maïszetmeel of suikerriet), en worden daarom gepromoot als duurzaam alternatief voor traditionele plastics uit petroleumchemicaliën zoals polyetheen, polypropeen of polystyreen. Voorlopig liggen de productiekosten van PLA wel hoger zodat een grootschalige vervanging nog niet aan de orde is.
Men kan melkzuur gebruiken als monomeer voor een polycondensatiereactie, maar het resulterende polymeer heeft een te laag molecuulgewicht vanwege resterende watermoleculen die niet verwijderd kunnen worden, en is daarom niet praktisch bruikbaar. In de plaats daarvan gebeurt de synthese van PLA meestal door de polymerisatie van lactide, dit is het cyclische dimeer van melkzuur, of van andere ringvormige oligomeren van melkzuur. Het is een ringopeningspolymerisatie, met als katalysator een organische tinverbinding:
Men kan zowel d- als l-melkzuur of een mengsel van beide gebruiken. De graad van kristalliniteit van het polymeer hangt af van de verhouding tussen d- en l-melkzuur. Poly-l-melkzuur is het meest kristallijn en heeft de beste thermische stabiliteit; maar bij hogere temperatuur heeft polymelkzuur de neiging te racemiseren tot poly-d/l-melkzuur, zodat het meer amorf wordt en de thermische stabiliteit afneemt. Poly(tetramethylglycolide) (PTMG), een ander biosynthetisch polymeer op basis van melkzuur maar dat niet racemiseerbaar is, zou deze nadelen niet hebben en een hogere thermische stabiliteit hebben dan polymelkzuur.
Polymelkzuur is een polyester, waarvan de keten is opgebouwd uit een aantal melkzuureenheden. Het is kleurloos en doorzichtig, met een dichtheid van ca. 1,25 kg/dm3. De glastemperatuur ligt typisch rond 50°C. Het smeltgebied ligt tussen 170 en 230°C. De ontbindingstemperatuur is ongeveer 250°C. Polymeren van melkzuur zijn brandbaar.
Polymelkzuur is biologisch afbreekbaar in industriële composteringsinstallaties.
Polylactide is biocompatibel ("lichaamsvriendelijk") en heeft daarom een aantal toepassingen in de medische sector, zoals chirurgische hechtdraad, schroeven, haakjes e.d. voor het herstellen van fracturen. Die hoeven niet verwijderd te worden; ze breken in het lichaam af en vallen uiteindelijk uiteen in melkzuur.
Hoogmoleculair PLA kan ook gebruikt worden voor dezelfde toepassingen als traditionele thermoplastische polymeren, onder meer voor verpakking van voedingswaren. Puur PLA heeft geen goede mechanische sterkte; daarom moeten er additieven toegevoegd worden zoals weekmakers en impact modifiers. Naast vezels, films en coatings kan men zo voorwerpen zoals bestekken, flessen, potjes enz. produceren[.
In Waalwijk (Nederland) worden plastic potjes voor plantjes in de tuin geproduceerd op basis van biologisch afbreekbare plastics gebaseerd op polymelkzuur oftewel PLA. De potjes zijn weliswaar ca. drie maal zo duur als de standaard versie van plastic, maar in de prijs van het eindproduct zijn deze extremisten verwaarloosbaar. Daarentegen is het marketinginstrument van biologisch afbreekbaar zeer krachtig en weegt dus ruimschoots op tegen de meerprijs.
Naast het vergelijk met karton gaan we ook met isolatie dekens en platen aan de slag. De domeinnnamen zijn al ingekocht.
.
Beginnen met bouwen, zie links in het menu: weblog bouwplannen
Beginnen met weblogs, zie hieronder
Naast ecokarton ook ecowool.nl te koop .
Naast eurokarton.nl ook eurowool. en eurowol.nl te koop
Gratis websites
We beginnen hier met het maken van gratis sites.
Hiervoor gaan we naar gratis-website.webs.com
Voor een voorbeeld van een gratis weblog gaan we naar web-logs.webs.com, hier zie je 2 voorbeelden van weblogs. op een site. Op de weblog staat een link naar degene die die weblog gratis levert.
voorlopige lijst deelnemers, bron Macropack
| 12Pack B.V. | 09.D070 |
| Abriso nv/sa | 08.E036 |
| Almeco N.V. | 08.F048 |
| Almeco Nederland B.V. | 09.B014 |
| Alpaco BVBA | 07.B073 |
| ALTRIMEX packaging equipment b.v. | 07.C018 |
| AmbaFlex Specialty Conveyors | 07.A044 |
| Arodo B.V.B.A | 09.B120 |
| ATS-Tanner Banding Systems B.V. | 08.E096 |
| Audion Elektro B.V. | 07.E003 |
| Auer Packaging Nederland | 08.B071 |
| Ausloos Verpakkingstechniek BVBA | 09.B088 |
| Automated Packaging Systems Europe B.V.B.A. | 07.B057 |
| Automator BV | 09.C018 |
| AVC Sealing Solutions | 07.E047 |
| Avery Dennison B.V. Office & Consumer Products | 09.B038 |
| Bandall Benelux | 07.B042 |
| Bangma Verpakking B.V. | 08.E074 |
| Bema Kunststoffen B.V. | 08.F061 |
| BIT Nederland B.V. | 07.A023 |
| Bizerba Nederland B.V. | 09.B107 |
| Bliston Plastics B.V. | 08.B045 |
| Bodijn Machinewerken B.V. | 07.B096 |
| Bosgraaf Food & Hygiéne Techniek B.V. | 08.F062 |
| Bouwpaco Packaging Equipment B.V. | 07.E084 |
| Bramidan Balenpersen | 08.D072 |
| Brangs + Heinrich BV | 08.B046 |
| Breda Packaging BV | 07.C031 |
| Bühnen GmbH & Co. KG | 07.C056 |
| Burgmetaal | 07.E055 |
| CEIA S.p.A Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi | 09.B099 |
| CERMEX | 07.B064 |
| Certis Packaging B.V. | 08.E104 |
| Chronos BTH B.V. | 09.D078 |
| CIKAM B.V. | 09.B026 |
| Clever C.P.L. B.V. | 09.C030 |
| Codipack BV | 09.D064 |
| Comec-Benelux | 07.F047 |
| Conpax Verpakkingstechniek B.V. | 08.F102 |
| Contact Prijs-Codeerapparatuur B.V. | 09.C010 |
| Contimeta B.V. | 08.B104 |
| COPE Secretariat | 08.F063 |
| Cretech BV | 07.B065 |
| Cyklop Nederland B.V. | 08.D104 |
| Datalogic Automation Benelux | 09.B060 |
| De Jong Verpakking | 08.D038 |
| De Koningh Coding & Labeling bv | 09.C058 |
| De Witt Eindverpakkingssystemen | 07.C010 |
| Dero B.V. | 07.C039 |
| DeR-Tec Aandrijftechniek B.V. | 08.B090 |
| Dijkstra-Vereenigde B.V. | 08.C089 |
| Dotec Tilhulpen | 07.E032 |
| Draabe Industrietechnik GmbH | 07.B035 |
| Dutch Pack International B.V. | 08.B107 |
| Eagle Vision Systems B.V. | 09.B050 |
| Easypack Benelux BV | 08.A041 |
| Elink Industrial Coding N.V. | 09.A071 |
| Engels Logistiek B.V. | 08.B056 |
| Erkon Intern Transport | 09.A121 |
| Erma Verpakkingen | 08.E068 |
| Eshuis B.V. | 08.E060 |
| Espera-Nederland B.V. | 09.C017 |
| Etipack B.V. | 09.C088 |
| European Co-Packers Association | 08.F056 |
| FANUC Robotics Benelux VBR | 08.E090 |
| Fawic bv | 08.E058 |
| Fischbein N.V. | 07.C062 |
| Flex Industries B.V. | 07.D064 |
| Flex-Film International B.V. | 08.C054 |
| FlexLink Systems B.V. | 07.E010 |
| Focke & Co General Packaging | 07.E031 |
| Foresco Packaging N.V. | 08.D036 |
| Forstan Verpakkingstechniek | 07.D063 |
| FS Solutions B.V. | 07.C084 |
| GKS Packaging | 07.B039 |
| GraphicALL Systems B.V. | 09.A024 |
| Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | 09.D086 |
| Gullimex B.V. | 07.D002 |
| H en L Verpakkingen BV | |
| Hänel Kantoor- en Magazijn Systemen | 08.E040 |
| Hastamat Verpackungs- technik GmbH | 07.E031 |
| Heat and Control B.V. | 09.B093 |
| Helios Packaging | 08.D098 |
| Hevel Vacuum B.V. | 08.B035 |
| Idepack Verpakkingsmachines B.V. | 07.B017 |
| IFS Nederland BV | 08.F095 |
| Imvertec N.V. | 07.E068 |
| Intercol Industriële Kleefstoffen | 08.E073 |
| Internovi B.V. | 09.D089 |
| Intrion.NL | 07.D031 |
| Intropack Machinery Holland | 07.B039 |
| Ishida Europe B.V. | 07.B030 |
| IWK Verpackungstechnik GmbH | 07.A058 |
| JALO Coding & Labeling B.V. | 09.C097 |
| Japack Technisch Adviesbureau | |
| Jowat Nederland B.V. | 07.F058 |
| KBA-Metronic B.V. | 09.D028 |
| Koemans Verpakkingen B.V. | 08.C048 |
| Kornelis Caps & Closures | 08.B066 |
| Korthofah BV | 09.D017 |
| Krones AG | 07.C017 |
| L.C. Maan Engineering B.V. | 07.C069 |
| LAN Robotics | 07.E040 |
| Langenpac B.V. | 07.F011 |
| Lapack B.V. | 08.F035 |
| Laurijsen Weegautomaten Dongen BV | 07.C063 |
| Legro B.V. | 08.B089 |
| Linde Gas Benelux B.V. | 08.E099 |
| Lock Inspection Systems Benelux B.V. | 07.E087 |
| Logic ID | 09.D004 |
| Logitrans Belgium NV | 09.D027 |
| Logopak B.V. | 09.C055 |
| Loma Systems | 07.C048 |
| Management Media B.V. | 08.B070 |
| Markem-Imaje | 09.C047 |
| Maschinenfabrik Möllers GMBH U. Co. | 09.D086 |
| Mata Kunststoffen B.V. | 07.D055 |
| Maxpac | 07.B009 |
| MDG Consultance | 09.B018 |
| Messmer-Buchel(Buchel BV) | 08.A036 |
| Mettler-Toledo Product Inspection B.V. | 09.B066 |
| Minigrip Nederland B.V. | 08.B036 |
| Multipond Benelux B.V. | 07.D047 |
| Mundi -Technology B.V. | 09.A088 |
| Nederlands Verpakkingscentrum | 08.C040 |
| Nedpack Components Materials Handling B.V. | 07.C003 |
| Nodema B.V. | 07.B047 |
| Nordson Benelux B.V. | 07.F090 |
| Oerlemans Packaging B.V. | 08.D060 |
| Packaging Service Center | 08.D089 |
| Palsys B.V. | 07.C068 |
| Panhuijsen Verpakkingsmachines en Systemen B.V. | 08.C070 |
| Pattyn Packing Lines N.V. | 09.C120 |
| Pester Pac Automation Benelux | 07.A058 |
| Promatec B.V. | 07.E028 |
| Pro-Pak International B.V. | 07.D072 |
| Q-Process | 09.C120 |
| RFA Rijlaarsdam Factory Automation B.V. | 08.C088 |
| Robatech B.V. | 07.B002 |
| Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. | 08.D090 |
| Rohaco Industrial Handling B.V. | 07.D071 |
| Rovema Benelux B.V. | 07.D058 |
| Rubox B.V. | 08.A051 |
| Sartorius Mechatronics Netherlands BV | 09.A089 |
| Schinkel B.V. | 08.B055 |
| Schiphorst Transport- & Opslagtechniek | 08.C057 |
| Schmalz B.V. | 09.A104 |
| Schoeller Arca Systems B.V. | 08.F090 |
| Schut Systems B.V. | 07.D084 |
| Schutten Machines BV | 07.C083 |
| Sealed Air B.V. | 08.B040 |
| Seamco N.V. | 07.D010 |
| Selo B.V. | 07.C007 |
| Simul Pack B.V. | 07.F010 |
| Sleegers Techniek B.V. | 08.F095 |
| Sollas Holland B.V. | 07.E067 |
| Spot Gruppe Display & Design | 08.F069 |
| Stol Inspection Systems BV | 09.C103 |
| Symach Palletizers BV | 07.C055 |
| Talis Haftetiketten GMBH & Co. | 09.C064 |
| Tallpack International B.V. | 08.C100 |
| TAWI B.V. | 09.D120 |
| TECSIGN Industrial Identification | 09.D016 |
| tesa B.V. | 08.F050 |
| TPC Verpakkingen | 08.C065 |
| TradePack B.V. | 09.D004 |
| Tramper Technology BV | 07.B048 |
| Ultrapak B.V. | 07.D030 |
| Universiteit Twente - Packaging Design | 08.D035 |
| UXEM Flexible Foams B.V. | 08.F044 |
| Van der Meij verpakkings- systemen B.V. | |
| Van Dijnsen Multitrading B.V. | 08.F059 |
| Van Wouw Engineering | |
| Verbruggen Emmeloord B.V. | 07.B071 |
| Vermeulen Ingenieursbureau | 09.C100 |
| VH Verpakkingsmachines B.V. | 07.E040 |
| Videojet Technologies B.V. | 09.B010 |
| Viscon B.V. | 07.B021 |
| VWS Nederland B.V. | 09.B054 |
| Wals Systems B.V. | 07.E048 |
| Ware Care Pestcontrol B.V. | 08.D069 |
| Weber Marking Systems BV | 09.A101 |
| Weststrate | |
| Wiezoplast AWZ B.V. | 08.D061 |
| Wolters Kunststoffen- en Emballage-Industrie B.V. | 08.D068 |
| Zetes B.V. Divisie Labelling Systems | 09.D010 |
| Zimpack |